统计“双随机”抽查名单和结果
详细信息
附件下载 |
统计执法__抽查结果公示_2024-06-27-100316.xlsx
点击下载 |
基本信息
所属领域 | 统计 | ||
一级事项 | 统计执法监督 | 二级事项 | “双随机”抽查 |
公开时限 | 适时公开 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》、《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | ||
公开主体 | 邵阳县统计局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,广播电视,纸质媒体 |
- 详细信息
- 基本信息