附件1 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:邵阳县财政局 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23658900.98 | 23658900.98 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 23658900.98 | 23658900.98 | |||||||
20106 | 财政事务 | 23658900.98 | 23658900.98 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 22616824.63 | 22616824.63 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1042076.35 | 1042076.35 | |||||||
编报说明:数据来源于2016年度部门决算报表—财决03表,金额单位为“元”,不保留小数,其他表一样,不再提示。 |