邵统筹4号分配表
时间:2020-04-30 来源:县财政局 【字体:
责任单位 项目编号 分类 子类 实施单位 项目金额 级次 指标文号 指标金额 分配金额 指标余额 项目余额 资金文号
县交通局 202009001 基础设施 通村、组硬化路及护栏 白仓镇观竹村 4 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 4 3511 0 【2020】3号
县交通局 202009002 基础设施 通村、组硬化路及护栏 白仓镇莫元村 4 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 4 3507 0 【2020】3号
县交通局 202009003 基础设施 通村、组硬化路及护栏 白仓镇坦湾村 48 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 48 3459 0 【2020】3号
县交通局 202009004 基础设施 通村、组硬化路及护栏 谷洲镇小江村 24 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 24 3435 0 【2020】3号
县交通局 202009006 基础设施 通村、组硬化路及护栏 河伯乡石塘村 44 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 44 3391 0 【2020】3号
县交通局 202009007 基础设施 通村、组硬化路及护栏 黄荆乡大付村 64 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 64 3327 0 【2020】3号
县交通局 202009009 基础设施 通村、组硬化路及护栏 黄荆乡腊树村 21 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 21 3306 0 【2020】4号
县交通局 202009010 基础设施 通村、组硬化路及护栏 黄荆乡四塘村 80 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 80 3226 0 【2020】4号
县交通局 202009011 基础设施 通村、组硬化路及护栏 黄荆乡田庄村 32 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 32 3194 0 【2020】4号
县交通局 202009012 基础设施 通村、组硬化路及护栏 黄亭市镇码头村 34 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 34 3160 0 【2020】4号
县交通局 202009015 基础设施 通村、组硬化路及护栏 金称市镇陡石村 165 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 165 2995 0 【2020】4号
县交通局 202009016 基础设施 通村、组硬化路及护栏 金称市镇黄泥村 72 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 72 2923 0 【2020】4号
县交通局 202009017 基础设施 通村、组硬化路及护栏 金江乡枇杷村 36 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 36 2887 0 【2020】4号
县交通局 202009018 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇白田村 105 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 105 2782 0 【2020】4号
县交通局 202009019 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇大湾村 24 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 24 2758 0 【2020】4号
县交通局 202009021 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇人字村 85 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 85 2673 0 【2020】4号
县交通局 202009023 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇中合村 32 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 32 2641 0 【2020】4号
县交通局 202009024 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇中合村 36 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 36 2605 0 【2020】4号
县交通局 202009027 基础设施 通村、组硬化路及护栏 郦家坪镇石山村 58 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 58 2547 0 【2020】4号
县交通局 202009030 基础设施 通村、组硬化路及护栏 塘渡口镇坪田村 22 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 22 2525 0 【2020】4号
县交通局 202009032 基础设施 通村、组硬化路及护栏 塘渡口镇五星村 78 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 78 2447 0 【2020】4号
县交通局 202009033 基础设施 通村、组硬化路及护栏 塘田市镇肖八村 20 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 20 2427 0 【2020】4号
县交通局 202009034 基础设施 通村、组硬化路及护栏 塘田市镇长清村 3 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 3 2424 0 【2020】4号
县交通局 202009035 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇高霞山村 83 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 83 2341 0 【2020】4号
县交通局 202009036 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇高霞山村 63 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 63 2278 0 【2020】4号
县交通局 202009037 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇黄旗村 17 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 17 2261 0 【2020】4号
县交通局 202009038 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇刘家凼村 17 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 17 2244 0 【2020】4号
县交通局 202009039 基础设施 通村、组硬化路及护栏 下花桥镇周家村 13 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 13 2231 0 【2020】4号
县交通局 202009040 基础设施 通村、组硬化路及护栏 小溪市乡川门村 29 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 29 2202 0 【2020】4号
县交通局 202009041 基础设施 通村、组硬化路及护栏 小溪市乡龙井村 134 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 134 2068 0 【2020】4号
县交通局 202009042 基础设施 通村、组硬化路及护栏 岩口铺镇梅冲村 7 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 7 2061 0 【2020】4号
县交通局 202009043 基础设施 通村、组硬化路及护栏 岩口铺镇石脚村 65 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 65 1996 0 【2020】4号
县交通局 202009044 基础设施 通村、组硬化路及护栏 岩口铺镇石滩村 103 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 103 1893 0 【2020】4号
县交通局 202009045 基础设施 通村、组硬化路及护栏 岩口铺镇新梅岭村 135 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 135 1758 0 【2020】4号
县交通局 202009047 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长乐乡渡头村 6 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 6 1752 0 【2020】4号
县交通局 202009048 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长乐乡南花村 2 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 2 1750 0 【2020】4号
县交通局 202009049 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长乐乡石边村 17 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 17 1733 0 【2020】4号
县交通局 202009052 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长阳铺镇湴田村 166 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 166 1567 0 【2020】4号
县交通局 202009053 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长阳铺镇合心村 66 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 66 1501 0 【2020】4号
县交通局 202009054 基础设施 通村、组硬化路及护栏 长阳铺镇黄田坪村 52 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 52 1449 0 【2020】4号
县住建局 202009123 基础设施 2020年危房改造项目 邵阳县住建局 1000 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 1000 449 0 【2020】4号
县农业农村局 202009118 产业发展 “一特两辅”扶贫产业 邵阳县农业农村局 3900 中央专项 湘财预【2019】270号 7878 449 0 3451 【2020】4号
县农业农村局 202009118 产业发展 “一特两辅”扶贫产业 邵阳县农业农村局 3900 省级专项 湘财预【2020】59号 530 530 0 2921 【2020】4号
县农业农村局 202009118 产业发展 “一特两辅”扶贫产业 邵阳县农业农村局 3900 省级专项 湘财预【2020】43号 1061 1061 0 1860 【2020】4号
县农业农村局 202009118 产业发展 “一特两辅”扶贫产业 邵阳县农业农村局 3900 省级专项 湘财预【2020】53号 3098 1860 1238 0 【2020】4号
县农业农村局 202009117 产业发展 2020年高标准农田建设37500亩 邵阳县农业农村局 6000 省级专项 湘财预【2020】53号 3098 1238 0 4762 【2020】4号
县农业农村局 202009117 产业发展 2020年高标准农田建设37500亩 邵阳县农业农村局 6000 中央统筹 湘财预【2019】281号 5333.32 4762 571.32 0 【2020】4号
县农业农村局 202009117 产业发展 2020年高标准农田建设37500亩 邵阳县农业农村局 6000 中央统筹 湘财预【2019】281号 5333.32 571.32 0 -571.32 【2020】4号
下花桥镇 2019102648 基础设施 通村、组硬化路及护栏 下花桥镇合兴村 30 省级统筹 湘财外【2020】6号 105.35 30 75.35 0 【2020】4号
下花桥镇 2019102651 基础设施 通村、组硬化路及护栏 下花桥镇合兴村 2.5 中央统筹 湘财农指【2019】87号 10 2.5 7.5 0 【2020】4号
下花桥镇 2019102687 基础设施 小型农田水利设施 下花桥镇五里村 23.26 中央统筹 湘财农指【2019】87号 10 7.5 0 15.76 【2020】4号
蔡桥乡 202009227 基础设施 垃圾集中收集点 蔡桥乡石河村 7 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 7 1032.03 0 【2020】4号
蔡桥乡 202009235 基础设施 灌溉塘(堰、井) 蔡桥乡稠山村 6 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 6 1026.03 0 【2020】4号
黄亭市镇 2019102253 基础设施 小型农田水利设施 黄亭市镇易家村 6.5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 6.5 1019.53 0 【2020】4号
黄亭市镇 2019102259 基础设施 产业路 黄亭市镇易家村 8.5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 8.5 1011.03 0 【2020】4号
金称市镇 202010009 基础设施 村(组)路 金称市镇
大塘村
15 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 15 996.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 2019102362 基础设施 小型农田水利设施 郦家坪镇杜文村 15 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 15 981.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994017 基础设施 村(组)路项目 郦家坪镇栗树庙村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 961.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994019 基础设施 灌溉渠道项目 郦家坪镇栗树庙村 13 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 13 948.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994020 基础设施 村(组)路项目 郦家坪镇栗树庙村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 928.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994021 基础设施 村(组)路项目 郦家坪镇栗树庙村 15 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 15 913.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994022 基础设施 村(组)路项目 郦家坪镇栗树庙村 8 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 8 905.03 0 【2020】4号
郦家坪镇 201994023 基础设施 灌溉渠道项目 郦家坪镇栗树庙村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 900.03 0 【2020】4号
县旅游局 202009058 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 白仓镇三门村 6.7 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 6.7 893.33 0 【2020】4号
县旅游局 202009059 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 河伯乡五皇村 25 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 25 868.33 0 【2020】4号
县旅游局 202009060 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 河伯乡五皇村 52.29 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 52.29 816.04 0 【2020】4号
县旅游局 202009061 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 河伯乡五皇村 34.2 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 34.2 781.84 0 【2020】4号
县旅游局 202009062 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 河伯乡永兴村 23 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 23 758.84 0 【2020】4号
县旅游局 202009063 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 长乐乡伏溪村 4.89 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 4.89 753.95 0 【2020】4号
县旅游局 202009064 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 塘渡口镇蔡山团村 31.1 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 31.1 722.85 0 【2020】4号
县旅游局 202009065 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 塘渡口镇夏四村 2.1 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 2.1 720.75 0 【2020】4号
县旅游局 202009066 产业发展 休闲农业与乡村旅游项目 塘渡口镇霞塘云村 3.31 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 3.31 717.44 0 【2020】4号
塘渡口镇 2019102464 基础设施 小型农田水利设施 塘渡口镇书堂山村 10 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 10 707.44 0 【2020】4号
塘田市镇 201994007 基础设施 村(组)路 塘田市镇园艺场村 72 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 72 635.44 0 【2020】4号
塘田市镇 201994008 基础设施 灌溉塘(堰、井) 塘田市镇园艺场村 28 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 28 607.44 0 【2020】4号
塘田市镇 202009245 基础设施 通村、组硬化路及护栏 塘田市镇肖八村 8 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 8 599.44 0 【2020】4号
塘田市镇 202010015 基础设施 村(组)路 塘田市镇双井村 6 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 6 593.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 2019102597 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇白竹村 6 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 6 587.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 2019102598 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇白竹村 2 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 2 585.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 2019102599 基础设施 通村、组硬化路及护栏 五峰铺镇白竹村 2 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 2 583.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 2019102608 基础设施 小型农田水利设施 五峰铺镇塘诗村 10 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 10 573.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 202009249 基础设施 灌溉塘(堰、井) 五峰铺镇东阳村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 568.44 0 【2020】4号
五峰铺镇 202010002 基础设施 村(组)路 五峰铺镇留旗村 7 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 7 561.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 201994011 基础设施 村(组)路项目 岩口铺镇金水村 46 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 46 515.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 201994012 基础设施 灌溉塘(堰、井)项目 岩口铺镇金水村 10 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 10 505.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 201994013 基础设施 灌溉渠道项目 岩口铺镇金水村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 485.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 201994014 基础设施 灌溉渠道项目 岩口铺镇金水村 15 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 15 470.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 201994015 基础设施 灌溉渠道项目 岩口铺镇金水村 7 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 7 463.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 202009213 基础设施 通村、组硬化路及护栏 岩口铺镇双江村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 458.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 202009240 基础设施 灌溉渠道 岩口铺镇岩口铺村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 453.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 202010020 基础设施 灌溉渠道 岩口铺镇金水村 60 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 60 393.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 202010021 基础设施 村(组)路 岩口铺镇金水村 30 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 30 363.44 0 【2020】4号
岩口铺镇 202010022 基础设施 灌溉塘(堰、井) 岩口铺镇金水村 10 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 10 353.44 0 【2020】4号
诸甲亭乡 2019102889 基础设施 通村、组硬化路及护栏 诸甲亭乡新安村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 333.44 0 【2020】4号
诸甲亭乡 2019102893 基础设施 通村、组硬化路及护栏 诸甲亭乡洪庙村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 313.44 0 【2020】4号
诸甲亭乡 2019102900 基础设施 通村、组硬化路及护栏 诸甲亭乡新安村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 308.44 0 【2020】4号
诸甲亭乡 202009232 基础设施 灌溉塘(堰、井) 诸甲亭乡江下村 5 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 5 303.44 0 【2020】4号
县交通局 202009005 基础设施 通村、组硬化路及护栏 河伯乡雷公村 8 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 8 295.44 0 【2020】4号
县交通局 202009055 基础设施 通村、组硬化路及护栏 诸甲亭乡神山村 56 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 56 239.44 0 【2020】4号
县水利局 202008082 基础设施 小型农田水利设施 罗城乡大莲村 15 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 15 224.44 0 【2020】4号
县水利局 202010102 基础设施 集中供水点 白仓镇水津村 65 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 65 159.44 0 【2020】4号
县水利局 202010254 基础设施 集中供水点 九公桥镇金盆村 25 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 25 134.44 0 【2020】4号
县水利局 202010286 基础设施 集中供水点 郦家坪镇郦家坪村村 20 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 20 114.44 0 【2020】4号
县水利局 202010458 基础设施 集中供水点 长阳铺镇石溪村 195 中央统筹 湘财预【2019】296号 1039.03 114.44 0 80.56 【2020】4号
县水利局 202010521 基础设施 集中供水点 塘渡口镇良山村 25 中央统筹 湘财文指【2019】63号 86 25 61 0 【2020】4号
县水利局 202010522 基础设施 集中供水点 塘渡口镇石牛村 15 中央统筹 湘财文指【2019】63号 86 15 46 0 【2020】4号
县水利局 202010523 基础设施 集中供水点 塘渡口镇桂竹山社区 25 中央统筹 湘财文指【2019】63号 86 25 21 0 【2020】4号
县水利局 202010540 基础设施 集中供水点 岩口铺镇吊井楼村 105 中央统筹 湘财文指【2019】63号 86 21 0 84 【2020】4号
县水利局 202010541 基础设施 集中供水点 蔡桥乡桂花村 20 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 20 480 0 【2020】4号
县水利局 202010542 基础设施 集中供水点 河伯乡城背村 65 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 65 415 0 【2020】4号
县水利局 202010543 基础设施 集中供水点 下花桥镇花桥村 25 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 25 390 0 【2020】4号
县水利局 202010544 基础设施 集中供水点 黄亭市镇茶铺村 30 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 30 360 0 【2020】4号
县水利局 202010545 基础设施 集中供水点 长乐乡渡头村 20 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 20 340 0 【2020】4号
县水利局 202010546 基础设施 集中供水点 五峰铺镇本级 65 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 65 275 0 【2020】4号
县水利局 202010547 基础设施 集中供水点 五峰铺镇众和村 25 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 25 250 0 【2020】4号
九公桥镇 2019102324 基础设施 通村、组硬化路及护栏 九公桥镇大湾村 10 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 10 240 0 【2020】4号
七里山场 2019102420 基础设施 小型农田水利设施 七里山场飞云村 6.3 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 6.3 233.7 0 【2020】4号
七里山场 202009222 基础设施 通村、组硬化路及护栏 七里山场飞云村 3 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 3 230.7 0 【2020】4号
县商务局 202009067 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 五峰铺镇青云村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 229.7 0 【2020】4号
县商务局 202009068 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 五峰铺镇仁湾村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 228.7 0 【2020】4号
县商务局 202009075 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 长阳铺镇合心村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 227.7 0 【2020】4号
县商务局 202009081 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 白仓镇三门村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 226.7 0 【2020】4号
县商务局 202009089 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 河伯乡杨青村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 225.7 0 【2020】4号
县商务局 202009090 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 河伯乡井子村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 224.7 0 【2020】4号
县商务局 202009091 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 河伯乡城背村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 223.7 0 【2020】4号
县商务局 202009099 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 九公桥镇长冲村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 222.7 0 【2020】4号
县商务局 202009106 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 小溪市乡田心村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 221.7 0 【2020】4号
县商务局 202009116 产业发展 其他项目(村级电子商务服务平台及贫困户网站) 塘渡口镇石虎村 1 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 1 220.7 0 【2020】4号
罗城乡 202010019 基础设施 灌溉塘(堰、井) 罗城乡保和村 154 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 154 66.7 0 【2020】4号
罗城乡 202010050 基础设施 灌溉塘(堰、井) 罗城乡保和村 100 省级统筹 湘财资环指【2019】65号 500 66.7 0 33.3 【2020】4号
罗城乡 202010050 基础设施 灌溉塘(堰、井) 罗城乡保和村 100 中央统筹 湘财预【2019】348号 31 31 0 2.3 【2020】4号
罗城乡 202010050 基础设施 灌溉塘(堰、井) 罗城乡保和村 100 中央统筹 湘财预【2019】276号 553 2.3 550.7 0 【2020】4号
县扶贫办 202009122 其他 2020年小额信贷贴息项目 邵阳县扶贫办 600 省级统筹 湘财外【2020】6号 105.35 75.35 0 524.65 【2020】4号
县扶贫办 202009122 其他 2020年小额信贷贴息项目 邵阳县扶贫办 600 中央统筹 湘财预【2019】276号 553 524.65 26.05 0 【2020】4号
15835.6500
扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局