邵阳县2012年招考教师试教考生名单
时间:2012-09-11 来源: 【字体:

公     告

 

  根据《邵阳县2012年公开招聘教师公告》精神,现将参加试教的考生名单予以公布(见附件)。试教的具体时间和有关事项另行公告,请考生留意关注邵阳县政府网站的公示公告。

 

                           
邵阳县教育局
邵阳县人事局
2012年9月11日

 

附件:

 

邵阳县2012年招考教师试教考生名单
准考证号      公共科目成   专业科目成     
054     52 73 125
060 戴丽容   42.5 68 110.5
200 唐彩玲   54 56 110
069     42 68 110
161     48.5 61 109.5
241 周聪辉   49.5 57 106.5
120     49 56 105
212 扈小珍   55 48 103
039     33.5 69 102.5
156 彭玲珑   41 61 102
213     33 67 100
228 王叶青   38 61 99
238 陈桂香   42.5 55 97.5
157 李满红   47 50 97
190 戴艳萍   38 57 95
233 张莎莎   46.5 48 94.5
232     31.5 63 94.5
061     36 58 94
006 罗浩慧   43 50 93
028 王一茜   36 56 92
151 邓湘凤   45 47 92
215     38.5 53 91.5
240     43.5 47 90.5
004     47 43 90
254 刘玉红   28.5 61 89.5
088     38.5 51 89.5
124     40 49 89
043 谢丽萍   46 43 89
150 李海桃   43 46 89
092 陈美秀   32 57 89
105     26.5 62 88.5
199     42 46 88
094 刘崇闺   38 50 88
162     40 48 88
196 唐丽玮   33 54 87
207 唐小情   38.5 48 86.5
258 尹淑娴 小学英语一 69 80 149
301 罗思维 小学英语一 62 77 139
291   小学英语一 57.5 72 129.5
369 周南花 小学英语一 58 67.5 125.5
296   小学英语一 52.5 72 124.5
349 周超华 小学英语一 55.5 67 122.5
318   小学英语一 52.5 69.5 122
335 曾芳琴 小学英语一 53 66 119
277   小学英语一 51.5 65 116.5
362 李正凤 小学英语一 55.5 59 114.5
324   小学英语一 51 63.5 114.5
348 刘顺娥 小学英语一 54.5 59.5 114
281   小学英语一 50 63.5 113.5
379   小学英语一 48 65.5 113.5
303 陈玉云 小学英语一 60 53 113
282   小学英语一 54 58.5 112.5
320 夏邵阳 小学英语一 46.5 64.5 111
363 刘桂英 小学英语一 44.5 66.5 111
385 刘朝霞 小学英语一 43.5 66.5 110
334 刘双艳 小学英语一 56 53 109
352 袁贵回 小学英语一 53 55.5 108.5
326 何灿平 小学英语一 53.5 55 108.5
342 陆丽娜 小学英语一 56.5 50.5 107
329   小学英语一 62.5 44 106.5
372 何如意 小学英语一 48.5 58 106.5
353 江海涛 小学英语一 51.5 54.5 106
273 刘紫娟 小学英语一 59.5 46 105.5
302 刘丽娥 小学英语一 53.5 52 105.5
286   小学英语一 46.5 58.5 105
289 黎琴琴 小学英语一 48 57 105
300 黄婵娟 小学英语一 45.5 58 103.5
285   小学英语一 47 56 103
332 邓抢军 小学英语一 48.5 53 101.5
323   小学英语一 43.5 57.5 101
375 刘石姣 小学英语一 49 52 101
274   小学英语一 52.5 48 100.5
270 刘爱玲 小学英语一 45.5 55 100.5
350   小学英语一 51 49 100
327 李松英 小学英语一 53.5 46.5 100
313   小学英语一 43 56.5 99.5
347 陈胜兰 小学英语一 50 49.5 99.5
466 唐红彬 小学英语二 61 71 132
431 李卓灵 小学英语二 58 60 118
482   小学英语二 54.5 63.5 118
496 李春艳 小学英语二 55 59 114
500   小学英语二 50.5 62.5 113
520 杨晓东 小学英语二 53 59.5 112.5
402   小学英语二 58 54 112
517 刘良田 小学英语二 51 60.5 111.5
389 肖王萍 小学英语二 53.5 56.5 110
433   小学英语二 52.5 57 109.5
406 尹绍华 小学英语二 58 51 109
434   小学英语二 52.5 56.5 109
392 李小容 小学英语二 52 57 109
471 梁爱平 小学英语二 48.5 60 108.5
460 文丽萍 小学英语二 49 59 108
455 孙顺利 小学英语二 60 46 106
418   小学英语二 49 56.5 105.5
486   小学英语二 47 58.5 105.5
497 赵丽元 小学英语二 61.5 43.5 105
483 肖琳琳 小学英语二 49.5 55 104.5
463 向春芳 小学英语二 50.5 53.5 104
405   小学英语二 61 43 104
446 吕蔚兰 小学英语二 49.5 53 102.5
411   小学英语二 56.5 45.5 102
516 曾丽云 小学英语二 51.5 49.5 101
505   小学英语二 53 48 101
507 陈春艳 小学英语二 53.5 47.5 101
423   小学英语二 49.5 51.5 101
414 郑红玲 小学英语二 61 39.5 100.5
502   小学英语二 48.5 52 100.5
513 刘文娟 小学英语二 51 49.5 100.5
449 刘翠琳 小学英语二 51 49.5 100.5
415 蒋放芳 小学英语二 51.5 49 100.5
491   小学英语二 43.5 56.5 100
506   小学英语二 46 53.8 99.8
511 刘双怡 小学英语二 44.5 55 99.5
495   小学英语二 47 52 99
450 李文星 小学英语二 49 50 99
436   小学英语二 53 46 99
484 张旭辉 小学英语二 42 56 98
454   小学英语二 41 57 98
470 刘彦雪 小学英语二 46 52 98
510 刘素梅 小学英语二 51.5 46.5 98
531   小学语文 69.5 74 143.5
610 尹文文 小学语文 57 73 130
558 陈芬芳 小学语文 50 72 122
636 胡雪梅 小学语文 57.5 64 121.5
566 唐娅婷 小学语文 54 67 121
540 彭小超 小学语文 61 60 121
646 邓柳琴 小学语文 53 68 121
574 刘飞娟 小学语文 49.5 71 120.5
639 向晨红 小学语文 50.5 69 119.5
572 莫慧兰 小学语文 48.5 71 119.5
598 黄敏轩 小学语文 55.5 64 119.5
569 张秀君 小学语文 53.5 65 118.5
616   小学语文 49 68 117
568 王俐桢 小学语文 50 66 116
603 宁妮 小学语文 59.5 56 115.5
586   小学语文 54.5 61 115.5
576   小学语文 49 66 115
536   小学语文 63.5 51 114.5
634   小学语文 57.5 57 114.5
543 唐素华 小学语文 43 71 114
584 刘田英 小学语文 53 61 114
640   小学语文 46 68 114
696   小学数学 60 69 129
653 孟海群 小学数学 50 73 123
668 钟贵良 小学数学 49 73 122
667 蒋雅姣 小学数学 45 71 116
706   小学数学 51 62 113
686 孙敏敏 小学数学 51.5 60 111.5
685 屈艳丽 小学数学 54 57 111
655 杨春凤 小学数学 46 64 110
669 李雪犁 小学数学 53.5 55 108.5
680 何冬梅 小学数学 53 54 107
658   小学数学 53.5 53 106.5
659 蒋婷婷 小学数学 57.5 49 106.5
678   小学数学 44.5 61 105.5
660   小学数学 43 60 103
661 陈倪竹 小学数学 58 44 102
672   小学数学 44 57 101
682 陈方金 小学数学 55 45 100
676   小学数学 47.5 51 98.5
674   小学数学 43 54 97
681 唐君军 小学数学 48 48 96
723 邓高峰 小学美术 49 67 116
720 陈冬刚 小学美术 45 63 108
711 邓海红 小学美术 53.5 54 107.5
712   小学美术 54.5 51 105.5
707   小学美术 50 55 105
709 刘佳丽 小学美术 53 51 104
722 张昌成 小学美术 51.5 51 102.5
716 刘美辰 小学美术 42.5 49 91.5
714   小学美术 46 42 88
710 谢艳君 小学美术 37 50 87
744 范小云 小学信息技术 63 44 107
727 曾柯琪 小学信息技术 37 49.5 86.5
743 刘超君 小学信息技术 47.5 36 83.5
738 唐庆武 小学信息技术 56 25 81
742 蒋海梅 小学信息技术 53.5 26 79.5
740   小学信息技术 43.5 35 78.5
736   小学信息技术 50.5 27.5 78
731 龙小娟 小学信息技术 49.5 28.5 78
730 吴玮琳 小学信息技术 44 33.5 77.5
739 肖美华 小学信息技术 45.5 31.5 77
749 于满丽 中学语文 58 72 130
750 李金花 中学语文 55.5 72 127.5
748 黄路雯 中学语文 58 69 127
747 唐圆月 中学语文 54.5 70 124.5
765   中学英语 59 79 138
758   中学英语 60 77 137
769 张红娟 中学英语 57 75 132
764   中学英语 55.5 76 131.5
777 兰玉蓉 中学历史 52 70 122
774 尹华福 中学历史 48.5 73 121.5
780   中学数学 54 83 137
789 陈攻亮 中学数学 50.5 69 119.5
781 张理理 中学数学 50 62 112
788 王明亮 中学数学 51 57 108
790 陈炳华 中学物理 52 67 119
791 谭海林 中学物理 59.5 59 118.5
795 杨跃军 中学化学 54.5 68 122.5
794 吕数子 中学化学 56.5 47 103.5
798 邓天庆 中学生物 51 85 136
796 谢小兰 中学生物 53.5 74.5 128
800 禹钶跃 中学电子 35.5 72 107.5
799   中学电子 23 39 62
803   中学美术 39 59.5 98.5
805   中学美术 44 52 96
807 龚文佳 中学会计 58.5 49 107.5
809 简海丽 中学会计 45.5 48 93.5


 

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局