关于邵阳县乡镇社会工作服务站公开聘用社工笔试成绩公示
时间:2019-06-04 来源: 【字体:

根据《邵阳县乡镇社会工作服务站公开聘用社工公告》精神,我们于2019年6月2日组织了笔试考试,现将笔试成绩公布。参考人员可进入“邵阳县人民政府网”(http://www.syx.gov.cn)查询笔试成绩。如本人对考试成绩有异议者,请持本人身份证和准考证于6月10日下午五点之前向邵阳县民政局社工总站提出书面申请,我们将按照规定程序核查并答复申请人。查分程序结束后,将公布面试入围人员名单,请各位考生近期关注“邵阳县人民政府网”站(http://www.syx.gov.cn)并保持电话通畅。咨询电话:0739--6816356

根据公告精神,对烈士、一级至十级伤残军人、“两参”老兵子女符合报名条件参加考试的,笔试成绩加5分。本次参考考生中有六人符合加分条件,现将名单公布如下:伍军平(本人系伤残军人),胡浩然(本人系伤残军人),陈雄(伤残军人子女),陈伟(伤残军人子女),石婷(两参老兵子女),胡志熔(伤残军人子女),以上六人笔试成绩各加5分,特此公示!

附:《邵阳县乡镇社会工作服务站公开聘用社工笔试成绩》

 

邵阳县民政局  

       邵阳市义工联合会

  2019年6月4日

邵阳县乡镇社会工作服务站公开聘用社工笔试成绩
序号 姓名 性别 准考证号 笔试分数 符合公告加分 加分后总成绩
1 王秀菊 190101 50   50
2 罗情 190102 65   65
3 叶钊 190103 47   47
4 林娜 190104 72   72
5 银子颉 190105 39   39
6 陆远 190106 50   50
7 邓连红 190107 52   52
8 黎雅倩 190108 46   46
9 周洁玲 190109 缺考   缺考
10 王诗诗 190110 45   45
11 陈文涛 190111 缺考   缺考
12 陈捷捷 190112 34   34
13 黄婵娟 190113 45   45
14 何轩梅 190114 40   40
15 谭成香 190115 41   41
16 罗婷 190116 54   54
17 罗飘 190117 33   33
18 罗玲 190118 36   36
19 李小球 190119 54   54
20 徐垚 190120 39   39
21 于芳 190121 69   69
22 吕斌 190122 39   39
23 邓有为 190123 48   48
24 刘动发 190124 50   50
25 袁玲 190125 37   37
26 吴倩 190126 43   43
27 陈雄 190127 48 5 53
28 邓博文 190128 47   47
29 肖超 190129 59   59
30 李卉 190130 58   58
31 郭娟妮 190201 61   61
32 李配 190202 54   54
33 杨锋 190203 56   56
34 黄赛美 190204 52   52
35 李陆军 190205 39   39
36 钟艳华 190206 45   45
37 肖立勤 190207 73   73
38 蒋帆 190208 44   44
39 刘益飞 190209 缺考   缺考
40 刘丹 190210 53   53
41 银胜叶 190211 缺考   缺考
42 石国云 190212 52   52
43 陈慧敏 190213 49   49
44 陆海林 190214 38   38
45 张忆梦 190215 49   49
46 刘志宏 190216 65   65
47 杨冬叶 190217 65   65
48 吴小彪 190218 49   49
49 王洪升 190219 51   51
50 蒋虎 190220 43   43
51 李华军 190221 45   45
52 李春勤 190222 53   53
53 张杰 190223 56   56
54 邓联林 190224 57   57
55 秦秀平 190225 69   69
56 张建强 190226 51   51
57 高声民 190227 49   49
58 陈星星 190228 49   49
59 王华斌 190229 缺考   缺考
60 解璐 190230 42   42
61 肖硕林 190301 49   49
62 陈伟 190302 50 5 55
63 石丽 190303 44   44
64 唐杰 190304 67   67
65 唐准 190305 38   38
66 周玉泽 190306 60   60
67 易婷 190307 59   59
68 简妍 190308 42   42
69 阳勤 190309 58   58
70 李芬群 190310 54   54
71 王辉 190311 缺考   缺考
72 刘思思 190312 52   52
73 肖飞燕 190313 50   50
74 唐新辉 190314 37   37
75 邓思美 190315 45   45
76 谢鑫 190316 45   45
77 刘香山 190317 54   54
78 王倩 190318 43   43
79 张维 190319 44   44
80 杨芳姣 190320 44   44
81 刘琪 190321 41   41
82 张亮 190322 40   40
83 伍小会 190323 41   41
84 刘波 190324 42   42
85 张蓓 190325 45   45
86 黎鹰蓝 190326 41   41
87 唐浚峰 190327 34   34
88 张婷 190328 47   47
89 黎梦婷 190329 缺考   缺考
90 肖确群 190330 40   40
91 王钱娥 190401 49   49
92 银佳丽 190402 48   48
93 阮今一 190403 50   50
94 聂红燕 190404 44   44
95 罗劲松 190405 55   55
96 刘长宝 190406 46   46
97 匡青梅 190407 缺考   缺考
98 陈健 190408 35   35
99 王兰岚 190409 37   37
100 唐慧萍 190410 36   36
101 肖兴世 190411 46   46
102 银思绮 190412 51   51
103 周莲花 190413 缺考   缺考
104 蒋巧玲 190414 48   48
105 吴阳 190415 54   54
106 邓叶群 190416 45   45
107 邓付云 190417 45   45
108 邓集鸿 190418 66   66
109 肖思谦 190419 68   68
110 尹婷婷 190420 33   33
111 唐利 190421 47   47
112 杨阳 190422 43   43
113 邓娴 190423 58   58
114 伍军平 190424 42 5 47
115 肖港 190425 70   70
116 肖欢欢 190426 49   49
117 谢文娟 190427 55   55
118 蒋瑶玲 190428 44   44
119 胡志熔 190429 52 5 57
120 蒋承家 190430 48   48
121 陈晓燕 190501 71   71
122 邓琴美 190502 63   63
123 张鹏 190503 29   29
124 吕方栋 190504 47   47
125 张智 190505 54   54
126 张丽 190506 48   48
127 郭跃文 190507 44   44
128 林荣灵 190508 32   32
129 田帅凤 190509 67   67
130 陈红艳 190510 56   56
131 胡浩然 190511 57 5 62
132 罗维维 190512 55   55
133 张勇 190513 34   34
134 伍谜 190514 56   56
135 蒋祁阳 190515 63   63
136 肖淙文 190516 53   53
137 曾玲利 190517 46   46
138 张妮 190518 48   48
139 罗坤 190519 缺考   缺考
140 曾剑兰 190520 48   48
141 肖技华 190521 47   47
142 谢曼萍 190522 36   36
143 伍淳 190523 55   55
144 陈诏果 190524 58   58
145 张海雄 190525 缺考   缺考
146 吕玉萍 190526 39   39
147 蒋香英 190527 70   70
148 邓海峰 190528 50   50
149 彭婷婷 190529 52   52
150 周阿奇 190530 59   59
151 刘浩 190601 63   63
152 李凤 190602 37   37
153 伍佩佩 190603 53   53
154 李玲玲 190604 70   70
155 唐海伦 190605 62   62
156 银庆 190606 47   47
157 付巧凤 190607 46   46
158 彭靓 190608 43   43
159 邓佩 190609 45   45
160 蒋胜旺 190610 49   49
161 罗迪 190611 38   38
162 陈云龙 190612 42   42
163 张亚兰 190613 43   43
164 伍洋娇 190614 39   39
165 伍冬冬 190615 58   58
166 罗琦 190616 41   41
167 欧阳贤 190617 66   66
168 黄佳梅 190618 缺考   缺考
169 陈小英 190619 47   47
170 向龙华 190620 46   46
171 刘彬 190621 66   66
172 胡杰琦 190622 47   47
173 赵贵粮 190623 41   41
174 石婷 190624 45 5 50
175 李亚莉 190625 59   59
176 施晓波 190626 70   70
177 王辉 190627 33   33
178 曹冬雪 190628 53   53
179 刘淳 190629 42   42
180 陈洁 190630 61   61
181 钱达 190631 53   53
182 袁海浪 190632 68   68

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局