2021年邵阳县鑫晨职业技能培训学校第二期育婴员培训公示花名册
时间:2021-04-02 来源:县人社局 【字体:
培训机构及代码:(盖章)邵阳县鑫晨职业培训学校有限公司             培训地点:学校本部            填表时间:2021年04月02日
序号 姓名 性别 身份证 文化程度 家庭地址 人员类别 培训专业 培训时间 联系电话
1 唐欣 430************026 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇白羊铺村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 183****0225
2 周赞阳 430************044 初中 湖南省邵阳县塘渡口大岭社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 159****8667
3 王冬玲 430************227 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口沙坪社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 183****1588
4 匡友珍 432************72X 初中 湖南省邵阳县白仓镇合兴村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 151****5056
5 张雪梅 432************948 初中 湖南省邵阳县霞塘云乡朝阳村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 152****5032
6 匡元珍 430************524 大学专科 湖南省邵阳县白仓镇塘代村 建档立卡贫困劳动力 育婴员 20210326-20210401 182****7651
7 何凤辉 430************741 初中 湖南省邵阳县黄塘乡小水村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 187****8530
8 唐利云 432************028 初中 湖南省邵阳县塘渡口沙坪社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 156****3911
9 陈花田 430************12X 初中 湖南省邵阳县小溪市乡白毛塘村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 137****2083
10 龙正姣 430************025 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇云山村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 187****6963
11 邓玉娟 430************52X 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇峡山社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 189****6475
12 李素华 432************022 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇凤凰社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 155****3171
13 莫巧玲 432************020 初中 湖南省邵阳县五峰铺镇利群村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 180****4026
14 李叶容 430************540 初中 湖南省邵阳县白仓镇高塘村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 181****1575
15 简情海 430************021 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇宝峰街 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 152****7590
16 陈正群 430************12X 初中 湖南省邵阳县河伯乡五洞村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 191****3772
17 李玲 430************124 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇双冲村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 181****6610
18 康东云 430************088 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇大坝村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 180****5160
19 唐春香 130************146 初中 河北省保定市雄县雄州镇一铺西村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 183****1208
20 车移红 430************128 普通高中 湖南省邵阳县小溪市乡白毛塘村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 173****8949
21 尹君艳 432************365 普通高中 湖南省邵阳市北塔区江北建材城 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 137****5908
22 肖友秀 432************745 初中 湖南省邵阳县塘田市镇大坪村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 189****2398
23 韦水仙 452************42X 初中 广西融水苗族自治县拱洞乡培基村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 180****9988
24 吕新春 430************023 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇沙坪社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 189****7991
25 陈红 430************926 初中 湖南省邵阳县溪塘云乡石矿村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 155****6692
26 李彬 430************167 初中 湖南省邵阳县塘渡口双合社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 151****9100
27 陈双阳 430************92X 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇比田村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 191****5695
28 向秀英 430************522 初中 湖南省邵阳县霞塘云乡雷公坝村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 158****2702
29 孙春枚 430************044 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇罗吉村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 158****1296
30 伍云弟 430************640 中等专科 湖南省邵阳县九公桥镇东田乡东义村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 156****7318
31 何贵红 430************062 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇龙井村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 182****2721
32 唐碧波 430************027 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇石湾社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 151****8218
33 陆金结 450************104 初中 广西岑溪市梨木镇平田村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 137****8612
34 唐美莲 430************740 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇黄塘乡横冲村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 159****1876
35 唐超云 432************067 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇凤凰社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 152****1683
36 尹小春 430************142 初中 湖南省邵阳县小溪市乡跳石村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 181****5773
37 周丽丽 430************106 初中 湖南省邵阳县塘渡口丁冲街 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 155****0600
38 李蕾 430************045 职业高中 湖南省邵阳县塘渡口镇大桥路 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 183****1082
39 陈宇 430************049 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇大桥路 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 183****1928
40 吕蓉娟 430************228 初中 湖南省邵阳县金称市镇芙蓉村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 191****3871
41 曾华兰 431************020 初中 湖南省邵阳县黄亭市三亩田村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 191****9918
42 刘娟 430************168 初中 湖南省邵阳县河伯乡雷公村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 134****3726
43 黄冬云 432************045 初中 湖南省邵阳县五峰铺镇利群村 建档立卡贫困劳动力 育婴员 20210326-20210401 178****3173
44 焦巧云 432************521 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇茶铺村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 159****8936
45 邓齐花 430************18X 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇河西街 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 181****6602
46 刘红霞 430************629 普通高中 湖南省邵阳县九公桥镇合意村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 137****9072
47 杨百爱 430************524 初中 湖南省邵阳市双清区宝庆东路 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 199****7400
48 张海戈 430************027 中等专科 湖南省邵阳市大祥区滑石新村 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 180****4381
49 王月红 430************58X 初中 湖南省邵阳县白仓镇竹元村 农村转移就业劳动者 育婴员 20210326-20210401 183****6170
50 邓琼芳 430************025 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇凤凰社区 城镇登记失业人员 育婴员 20210326-20210401 158****7123
扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局