2021年邵阳县笃学职业培训学校第一期中式面点师培训公示花名册
时间:2021-04-02 来源:县人社局 【字体:

培训机构及代码(盖章):邵阳县笃学职业培训学校    人社民202005090055005                                       2021年4月2日                                                                  
序号 姓名 性别 身份证号码 文化程度 家庭地址 人员类别 培训专业 培训起止时间 培训补贴 生活费补贴 电话号码
1 杨小兰 430************528 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县沙坪社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 137*****3467
2 刘子要 430************727 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡檀政村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 182*****2375
3 唐绿叶 430************527 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇黄莲村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 131*****2786
4 尹华赛 430************310 中等专科 湖南省邵阳市邵阳县蔡桥乡农科村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 132*****8091
5 邓红良 432************739 初中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡石梅村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 155*****2991
6 刘冬梅 510************524 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县谷洲村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 153*****4198
7 王秋霞 430************248 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市白伏村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 188*****8573
8 何晚云 432************726 初中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇莫元村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 189*****7029
9 吕海燕 430************328 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇峡山社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 183*****5055
10 袁玲 430************02X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 180*****5521
11 王小红 430************021 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口桂花村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 139*****8043
12 刘香群 430************926 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县霞塘云村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 186*****9163
13 杨俊英 430************588 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市重阳村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 151*****3966
14 陈香清 430************12X 初中 湖南省邵阳市邵阳县金称市镇大塘村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 137*****7885
15 吕花叶 430************120 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县金称市溪田村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 158*****0198
16 杨青银 430************546 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市叶龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 138*****8553
17 钱康林 430************066 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇石湾社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 137*****5910
18 胡菊凤 430************561 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇何伏村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 186*****0373
19 曾芳 430************166 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县金称市镇石门村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 158*****1062
20 袁秀彩 430************162 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇岐山村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 138*****6353
21 黄晓妮 430************32X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县蔡桥乡水口村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 180*****8878
22 李中英 430************408 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇南木村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 153*****3369
23 肖娟 430************527 职业高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市紫春路 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 130*****9323
24 姜琼 432************025 中等专科 湖南省邵阳县塘渡口沙坪社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 158*****5272
25 周春 430************643 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县下花桥镇岩头村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 182*****9996
26 邓玉婷 430************725 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡石梅村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 130*****4396
27 唐秋英 432************782 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇塘代村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 139*****2390
28 陈杨客 430************563 初中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇新民村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 136*****0132
29 李六云 430************547 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇北其村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 152*****7487
30 蔡云琪 432************704 初中 湖南省邵阳市邵阳县小溪市龙井村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 176*****3007
31 罗旭艳 430************520 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇峡山社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 159*****7189
32 刘佳喜 430************572 中等专科 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇北其村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 137*****2600
33 刘礼堂 430************112 初中 湖南省邵阳市邵阳县长乐乡星光村委会 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 134*****6394
34 谭要林 430************718 初中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡石梅村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 131*****7586
35 谭飞 430************719 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡石梅村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 180*****5066
36 邓小容 430************121 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇凤凰社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 158*****8578
37 黄三花 432************627 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇胜利村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 177*****0727
38 邓柏容 430************32X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县蔡桥乡水口村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 191*****0278
39 肖文 430************534 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇紫青路 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 136*****7462
40 杨丹 430************581 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县五峰铺镇马草村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 199*****5893
41 欧阳娟 430************585 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市镇叶龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 181*****5230
42 唐慧香 430************547 大学专科 湖南省邵阳市邵阳县金称市金丰街 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 136*****4278
43 邓四容 430************343 初中 湖南省邵阳市邵阳县蔡桥乡农科村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 191*****3099
44 艾桂林 430************845 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇栗树村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 189*****6035
45 唐玉叶 430************122 初中 湖南省邵阳市邵阳县小溪市乡光家村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 156*****6780
46 袁细桃 432************120 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县长乐乡渡头村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 135*****2718
47 谢秋叶 430************522 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市镇叶龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 186*****1120
48 谭再云 432************74X 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市艾坝村 农村转移就业劳动者 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 137*****7296
49 谭海欧 430************061 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇红石社区 城镇登记失业人员 中式面点师 3月23日-4月1日 1496元 200元 199*****8280
  


扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局