2021年邵阳县鑫晨职业技能培训学校第一期家政服务员培训公示花名册
时间:2021-03-25 来源:县人社局 【字体:

培训机构及代码:(盖章)邵阳县鑫晨职业培训学校有限公司             培训地点:学校本部            填表时间:2021年03月25日
序号 姓名 性别 身份证 文化程度 家庭地址 人员类别 培训专业 培训时间 联系电话
1 谢芳秀 362************425 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇叶龙村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 133****7112
2 莫小红 430************666 初中 湖南省邵阳县金江乡枇杷村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 153****0306
3 骆海婷 431************021 初中 湖南省新田县金盆圩乡河山岩村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****1117
4 邓海花 430************52X 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇金峰村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 137****1021
5 张皙英 432************529 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇邵武街 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 155****5686
6 谢银霞 411************543 初中 河南省唐河县郭滩镇南谢庄村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 135****1632
7 凌飞 430************042 初中 湖南省邵阳县塘渡口大岭社区大冲街 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 180****3855
8 吕小君 430************127 初中 湖南省邵阳县金称市镇连溪村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 151****9017
9 唐小花 430************020 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇楠木村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****0347
10 陈君群 430************120 初中 湖南省邵阳县河伯乡五洞村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****3295
11 肖细叶 430************329 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇兴龙村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 131****6819
12 陈正群 430************12X 初中 湖南省邵阳县河伯乡五洞村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 191****3772
13 彭晓燕 430************941 初中 湖南省邵阳县霞塘云乡朝阳村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 137****2379
14 黄玉香 430************065 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇东山村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 132****8586
15 唐小花 430************203 初中 湖南省邵阳县小溪市乡田心村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 181****8769
16 李蕾 430************045 职业高中 湖南省邵阳县塘渡口镇大桥路 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 183****1082
17 唐碧波 430************027 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇石湾社区 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 151****8218
18 张海戈 430************027 中等专科 湖南省邵阳市大祥区滑石新村 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 180****4381
19 周丽丽 430************106 初中 湖南省邵阳县塘渡口丁冲街 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 155****0600
20 陈红 430************926 初中 湖南省邵阳县溪塘云乡石矿村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 155****6692
21 张银花 432************724 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇永塘村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 137****9322
22 陈宇 430************049 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇大桥路 城镇登记失业人员 家政服务员 20210318-20210324 183****1928
23 黄冬云 432************045 初中 湖南省邵阳县五峰铺镇利群村 建档立卡贫困劳动力 家政服务员 20210318-20210324 178****3173
24 莫巧玲 432************020 初中 湖南省邵阳县五峰铺镇利群村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 180****4026
25 雷晓晚 430************12X 普通高中 湖南省邵阳县小溪市乡清水村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 159****5505
26 张又云 432************323 初中 湖南省邵阳县五峰铺镇六里村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 191****8858
27 刘中花 432************724 初中 湖南省邵阳县黄塘乡横冲村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 159****7383
28 肖芊敏 430************520 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇胜利村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 131****2115
29 尹小春 430************142 初中 湖南省邵阳县小溪市乡跳石村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 181****5773
30 刘端云 432************625 初中 湖南省邵阳县白仓镇邓十村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 180****3775
31 谢永超 430************520 初中 湖南省邵阳县白仓镇喜鹊村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 131****0833
32 刘娟 430************168 初中 湖南省邵阳县河伯乡雷公村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 134****3726
33 彭叶云 430************528 初中 湖南省邵阳县九公桥镇老屋村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 176****1278
34 刘丽平 432************527 初中 湖南省新宁县清江桥乡水口村 建档立卡贫困劳动力 家政服务员 20210318-20210324 137****0492
35 肖军梅 430************524 普通高中 湖南省邵阳县塘田市镇中山村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****5458
36 邓伟伟 430************723 初中 湖南省邵阳县黄塘乡鱼鳞村 建档立卡贫困劳动力 家政服务员 20210318-20210324 152****0788
37 何素梅 430************624 初中 湖南省邵阳县九公桥镇塘洪村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 189****6716
38 雷晚秀 430************083 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇歧山村 建档立卡贫困劳动力 家政服务员 20210318-20210324 152****0768
39 邓艳香 430************586 初中 湖南省邵阳县黄亭市壮塘村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 137****0852
40 谢红梅 430************649 普通高中 湖南省邵阳县九公桥镇湘和村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****2518
41 金小兰 430************54X 普通高中 湖南省邵阳县塘田市镇杨义村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 177****3621
42 罗元娥 432************528 初中 湖南省邵阳县黄亭市乡黄亭市村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 191****3209
43 姜玉红 430************047 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇五星村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 133****3681
44 罗桥花 430************162 初中 湖南省邵阳县河伯乡上阳村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 151****7169
45 王分连 430************125 普通高中 湖南省邵阳县白仓镇白云村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 137****6093
46 田顺容 430************12X 初中 湖南省邵阳县长乐乡石边村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 158****6092
47 李清 362************927 普通高中 湖南省邵阳县长乐乡新联村 农村转移就业劳动者 家政服务员 20210318-20210324 135****5306

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局