邵阳县2012年招考教师(总成绩)排名表
时间:2012-10-16 来源: 【字体:

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(幼师)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
054   125 37.50 78.6 31.44 68.94 1
161   109.5 32.85 89.2 35.68 68.53 2
039   102.5 30.75 89 35.60 66.35 3
069   110 33.00 80.4 32.16 65.16 4
060 戴丽容 110.5 33.15 80 32.00 65.15 5
241 周聪辉 106.5 31.95 82.4 32.96 64.91 6
200 唐彩玲 110 33.00 79.2 31.68 64.68 7
212 扈小珍 103 30.90 83.6 33.44 64.34 8
156 彭玲珑 102 30.60 84 33.60 64.20 9
213   100 30.00 84.8 33.92 63.92 10
120   105 31.50 80.2 32.08 63.58 11
004   90 27.00 91.2 36.48 63.48 12
228 王叶青 99 29.70 84.2 33.68 63.38 13
215   91.5 27.45 89.4 35.76 63.21 14
238 陈桂香 97.5 29.25 84.2 33.68 62.93 15
240   90.5 27.15 85.8 34.32 61.47 16
196 廖丽玮 87 26.10 88.4 35.36 61.46 17
028 王一茜 92 27.60 84.2 33.68 61.28 18
162   88 26.40 87.2 34.88 61.28 19
232   94.5 28.35 82.2 32.88 61.23 20
254 刘玉红 89.5 26.85 85.8 34.32 61.17 21
157 李满红 97 29.10 78.6 31.44 60.54 22
094 刘崇闺 88 26.40 85 34.00 60.40 23
150 李海桃 89 26.70 84.2 33.68 60.38 24
061   94 28.20 79.6 31.84 60.04 25
190 戴艳萍 95 28.50 78.8 31.52 60.02 26
233 张莎莎 94.5 28.35 77.6 31.04 59.39 27
006 罗浩慧 93 27.90 78.4 31.36 59.26 28
105   88.5 26.55 80.8 32.32 58.87 29
124   89 26.70 80 32.00 58.70 30
088   89.5 26.85 79 31.60 58.45 31
199   88 26.40 78.8 31.52 57.92 32
151 邓湘凤 92 27.60 75.6 30.24 57.84 33
043 谢丽萍 89 26.70 73 29.20 55.90 34
207 唐小情 86.5 25.95 74.2 29.68 55.63 35
092 陈美秀 89 26.70   0.00 26.70 36

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学英语一)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
258 尹淑娴 149 44.70 88.8 35.52 80.22 1
301 罗思维 139 41.70 86.8 34.72 76.42 2
291   129.5 38.85 82.2 32.88 71.73 3
296   124.5 37.35 81 32.40 69.75 4
318   122 36.60 79.8 31.92 68.52 5
335 曾芳琴 119 35.70 81.6 32.64 68.34 6
324   114.5 34.35 84.8 33.92 68.27 7
379   113.5 34.05 84.6 33.84 67.89 8
320 夏邵阳 111 33.30 85.8 34.32 67.62 9
281   113.5 34.05 83.6 33.44 67.49 10
329   106.5 31.95 88.4 35.36 67.31 11
362 李正凤 114.5 34.35 81 32.40 66.75 12
303 陈玉云 113 33.90 81.2 32.48 66.38 13
385 刘朝霞 110 33.00 83.4 33.36 66.36 14
334 刘双艳 109 32.70 83.8 33.52 66.22 15
372 何如意 106.5 31.95 85.6 34.24 66.19 16
277   116.5 34.95 77.2 30.88 65.83 17
286   105 31.50 84.8 33.92 65.42 18
282   112.5 33.75 79 31.60 65.35 19
352 袁贵回 108.5 32.55 82 32.80 65.35 20
326 何灿平 108.5 32.55 82 32.80 65.35 20
302 刘丽娥 105.5 31.65 84 33.60 65.25 22
353 江海涛 106 31.80 82.6 33.04 64.84 23
342 陆丽娜 107 32.10 81.4 32.56 64.66 24
348 刘顺娥 114 34.20 76 30.40 64.60 25
347 陈胜兰 99.5 29.85 84.6 33.84 63.69 26
270 刘爱玲 100.5 30.15 83.8 33.52 63.67 27
327 李松英 100 30.00 84 33.60 63.60 28
285   103 30.90 80.6 32.24 63.14 29
350   100 30.00 82.4 32.96 62.96 30
289 黎琴琴 105 31.50 78.6 31.44 62.94 31
274   100.5 30.15 81.6 32.64 62.79 32
300 黄婵娟 103.5 31.05 78.4 31.36 62.41 33
332 邓抢军 101.5 30.45 79.8 31.92 62.37 34
369 周南花 125.5 37.65   0.00 37.65 35
349 周超华 122.5 36.75   0.00 36.75 36
363 刘桂英 111 33.30   0.00 33.30 37
273 刘紫娟 105.5 31.65   0.00 31.65 38
323   101 30.30   0.00 30.30 39
375 刘石姣 101 30.30   0.00 30.30 40
313   99.5 29.85   0.00 29.85 41

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学英语二)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
466 唐红彬 132 39.60 83 33.20 72.80 1
431 李卓灵 118 35.40 87 34.80 70.20 2
482   118 35.40 85.6 34.24 69.64 3
520 杨晓东 112.5 33.75 85.4 34.16 67.91 4
500   113 33.90 84.6 33.84 67.74 5
517 刘良田 111.5 33.45 82.8 33.12 66.57 6
496 李春艳 114 34.20 80.4 32.16 66.36 7
402   112 33.60 80.9 32.36 65.96 8
405   104 31.20 86.8 34.72 65.92 9
433   109.5 32.85 81.6 32.64 65.49 10
411   102 30.60 86.6 34.64 65.24 11
483 肖琳琳 104.5 31.35 84.6 33.84 65.19 12
463 向春芳 104 31.20 84.6 33.84 65.04 13
471 梁爱平 108.5 32.55 81 32.40 64.95 14
505   101 30.30 86.4 34.56 64.86 15
392 李小容 109 32.70 80.3 32.12 64.82 16
389 肖王萍 110 33.00 79 31.60 64.60 17
434   109 32.70 79.6 31.84 64.54 18
455 孙顺利 106 31.80 80.2 32.08 63.88 19
414 郑红玲 100.5 30.15 84 33.60 63.75 20
513 刘文娟 100.5 30.15 83.6 33.44 63.59 21
516 曾丽云 101 30.30 83.1 33.24 63.54 22
418   105.5 31.65 79.6 31.84 63.49 23
460 文丽萍 108 32.40 76.6 30.64 63.04 24
491   100 30.00 82.6 33.04 63.04 25
415 蒋放芳 100.5 30.15 82.1 32.84 62.99 26
502   100.5 30.15 81.8 32.72 62.87 27
436   99 29.70 82.9 33.16 62.86 28
450 李文星 99 29.70 82.4 32.96 62.66 29
506   99.8 29.94 81.5 32.60 62.54 30
446 吕蔚兰 102.5 30.75 78.4 31.36 62.11 31
511 刘双怡 99.5 29.85 80.4 32.16 62.01 32
510 刘素梅 98 29.40 81.4 32.56 61.96 33
497 赵丽元 105 31.50 76 30.40 61.90 34
423   101 30.30 78 31.20 61.50 35
484 张旭辉 98 29.40 80.2 32.08 61.48 36
406 尹绍华 109 32.70 71.6 28.64 61.34 37
486   105.5 31.65 71.2 28.48 60.13 38
507 陈春艳 101 30.30 73 29.20 59.50 39
449 刘翠琳 100.5 30.15   0.00 30.15 40
495   99 29.70   0.00 29.70 41
454   98 29.40   0.00 29.40 42
470 刘彦雪 98 29.40   0.00 29.40 43

 

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学语文)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
531   143.5 43.05 88.6 35.44 78.49 1
598 黄敏轩 119.5 35.85 93.6 37.44 73.29 2
610 尹文文 130 39.00 84.4 33.76 72.76 3
540 彭小超 121 36.30 88.4 35.36 71.66 4
639 向晨红 119.5 35.85 88.2 35.28 71.13 5
576   115 34.50 89.4 35.76 70.26 6
566 唐娅婷 121 36.30 84.2 33.68 69.98 7
636 胡雪梅 121.5 36.45 83.6 33.44 69.89 8
640   114 34.20 88.8 35.52 69.72 9
568 王俐桢 116 34.80 86.6 34.64 69.44 10
558 陈芬芳 122 36.60 81 32.40 69.00 11
646 邓柳琴 121 36.30 81.6 32.64 68.94 12
586   115.5 34.65 82.8 33.12 67.77 13
536   114.5 34.35 83.2 33.28 67.63 14
569 张秀君 118.5 35.55 80 32.00 67.55 15
574 刘飞娟 120.5 36.15 77.6 31.04 67.19 16
603 宁妮 115.5 34.65 77.4 30.96 65.61 17
584 刘田英 114 34.20 78 31.20 65.40 18
543 唐素华 114 34.20 77.4 30.96 65.16 19
572 莫慧兰 119.5 35.85   0.00 35.85 20
616   117 35.10   0.00 35.10 21
634   114.5 34.35   0.00 34.35 22

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学数学)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
653 孟海群 123 36.90 82.2 32.88 69.78 1
668 钟贵良 122 36.60 82.4 32.96 69.56 2
667 蒋雅姣 116 34.80 86.8 34.72 69.52 3
696   129 38.70 76.2 30.48 69.18 4
685 屈艳丽 111 33.30 86.8 34.72 68.02 5
686 孙敏敏 111.5 33.45 85.8 34.32 67.77 6
678   105.5 31.65 89.8 35.92 67.57 7
661 陈倪竹 102 30.60 91.8 36.72 67.32 8
659 蒋婷婷 106.5 31.95 87.8 35.12 67.07 9
658   106.5 31.95 87.4 34.96 66.91 10
706   113 33.90 81.4 32.56 66.46 11
680 何冬梅 107 32.10 82 32.80 64.90 12
669 李雪犁 108.5 32.55 79 31.60 64.15 13
655 杨春凤 110 33.00 77.6 31.04 64.04 14
676   98.5 29.55 83.6 33.44 62.99 15
682 陈方金 100 30.00 82 32.80 62.80 16
681 唐君军 96 28.80 81.6 32.64 61.44 17
674   97 29.10 79.8 31.92 61.02 18
660   103 30.90   0.00 30.90 19
672   101 30.30   0.00 30.30 20

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学美术)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
707   105 31.50 94.67 37.87 69.37 1
722 张昌成 102.5 30.75 92.33 36.93 67.68 2
711 邓海红 107.5 32.25 88.33 35.33 67.58 3
723 邓高峰 116 34.80 80.67 32.27 67.07 4
709 刘佳丽 104 31.20 87.33 34.93 66.13 5
714   88 26.40 89 35.60 62.00 6
716 刘美辰 91.5 27.45 84 33.60 61.05 7
710 谢艳君 87 26.10 83 33.20 59.30 8
720 陈冬刚 108 32.40   0.00 32.40 9
712   105.5 31.65   0.00 31.65 10

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(小学信息技术)
准考证号   笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
744 范小云 107 32.10 90.33 36.13 68.23 1
743 刘超君 83.5 25.05 92.67 37.07 62.12 2
740   78.5 23.55 88.33 35.33 58.88 3
738 唐庆武 81 24.30 85.67 34.27 58.57 4
739 肖美华 77 23.10 85 34.00 57.10 5
742 蒋海梅 79.5 23.85 80.67 32.27 56.12 6
736   78 23.40 81.67 32.67 56.07 7
730 吴玮琳 77.5 23.25 81.33 32.53 55.78 8
731 龙小娟 78 23.40 80.33 32.13 55.53 9
727 曾柯琪 86.5 25.95   0.00 25.95 10

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(石齐中学)
准考证号   专业 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
798 邓天庆 生物 51 85 136 40.80 90.3 36.12 76.92 1
796 谢小兰 生物 53.5 74.5 128 38.40 70.67 28.27 66.67 2
795 杨跃军 化学 54.5 68 122.5 36.75 80 32.00 68.75 1
794 吕数子 化学 56.5 47 103.5 31.05 90 36.00 67.05 2
790 陈炳华 物理 52 67 119 35.70 86 34.40 70.10 1
791 谭海林 物理 59.5 59 118.5 35.55 74 29.60 65.15 2
780   数学 54 83 137 41.10 76.33 30.53 71.63 1
781 张理理 数学 50 62 112 33.60 88.33 35.33 68.93 2
789 陈攻亮 数学 50.5 69 119.5 35.85 78 31.20 67.05 3
788 王明亮 数学 51 57 108 32.40 83.33 33.33 65.73 4
777 兰玉蓉 历史 52 70 122 36.60 94.66 37.86 74.46 1
774 尹华福 历史 48.5 73 121.5 36.45 88.33 35.33 71.78 2
758   英语 60 77 137 41.10 97 38.80 79.90 1
765   英语 59 79 138 41.40 95 38.00 79.40 2
769 张红娟 英语 57 75 132 39.60 91.67 36.67 76.27 3
764   英语 55.5 76 131.5 39.45   0.00 39.45 4
750 李金花 语文 55.5 72 127.5 38.25 94 37.60 75.85 1
749 于满丽 语文 58 72 130 39.00 90.33 36.13 75.13 2
748 黄路雯 语文 58 69 127 38.10 88 35.20 73.30 3
747 唐圆月 语文 54.5 70 124.5 37.35 89 35.60 72.95 4

 

邵阳县2012年招考教师总成绩排名(工业职中)  
准考证号      笔试总分 笔试折分 试教成绩 试教成绩折分 总成绩 名次
800 禹钶跃 工业职中电子电工 107.5 32.25 75 30 62.25 1
799   工业职中电子电工 62 18.6 0 0 18.6 2
805   工业职中美术 96 28.8 96 38.4 67.2 1
803   工业职中美术 98.5 29.55 73.3 29.32 58.87 2
807 龚文佳 工业职中会计 107.5 32.25 80 32 64.25 1
809 简海丽 工业职中会计 93.5 28.05 76 30.4 58.45 2

 

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局